Rating | Spelare | Totalresultat | % | Medel | EP | SV | SF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Berner | 6-1 | 2756-2253 | 85.7 | 394-322 | 328-462 | 129 | 18 |
2 | Nils Berner | 5-2 | 2609-2295 | 71.4 | 373-328 | 308-454 | 138 | 113 |
3 | Greger Nässén | 4-3 | 2528-1999 | 57.1 | 361-286 | 268-438 | 317 | 92 |
4 | Birgitta Ländin | 5-2 | 2388-2279 | 71.4 | 341-326 | 289-405 | 121 | 140 |
5 | Peter Oljelund | 4-3 | 2497-2143 | 57.1 | 357-306 | 270-426 | 186 | 68 |
6 | Thomas Olsson | 3-4 | 2508-2546 | 42.9 | 358-364 | 292-476 | 308 | 130 |
7 | Johan Klint | 4-3 | 2134-2119 | 57.1 | 305-303 | 241-363 | 118 | 87 |
8 | Thea Oljelund | 2-5 | 2060-2301 | 28.6 | 294-329 | 244-325 | 133 | 138 |
9 | Susanne Karlsson | 2-5 | 1980-2169 | 28.6 | 283-310 | 218-367 | 234 | 186 |
10 | Thomas Rörby | 0-7 | 1282-2638 | 183-377 | 119-245 | 317 |
Högsta poäng: 476 Thomas Olsson (168 Thomas Rörby)
Lägsta poäng: 119 Thomas Rörby (436 Greger Nässén)
Lägsta vinstpoäng: 282 Greger Nässén - Johan Klint 278-282
Högsta förlustpoäng: 405 Johan Berner - Thomas Olsson 462-405
Högsta totalpoäng: 867 Johan Berner - Thomas Olsson 462-405
Lägsta totalpoäng: 500 Susanne Karlsson - Thomas Rörby 367-133
Största seger: 317 Thomas Rörby - Greger Nässén 119-436
18 november 2001 / Johan Blixt / johan@jblixt.se