19 juli 2007 passerade jag tunnelbanesystemets 100 stationer på 6 timmar och 29 minuter.
Station | Anlände | Avreste | |
Skarpnäck | – | 9:07 | |
Skärmarbrink | 9:15 | 9:17 | |
Farsta Strand | 9:32 | 9:38 | |
Gullmarsplan | 9:53 | 9:59 | |
Hagsätra | 10:14 | 10:16 | |
Hässelby strand | 11:11 | 11:18 | |
Fridemsplan | 11:42 | 11:48 | |
Hjulsta | 12:05 | 12:10 | |
Västra skogen | 12:23 | 12:27 | |
Akalla | 12:40 | 12:46 | |
Kungsträdgården | 13:08 | 13:14 | |
Centralen | 13:14 | 13:17 | |
Ropsten | 13:25 | 13:30 | |
Östermalmstorg | 13:36 | 13:39 | |
Mörby centrum | 13:48 | 14:15 | Lunchrast |
Fruängen | 14:48 | 14:54 | |
Liljeholmen | 15:02 | 15:10 | |
Norsborg | 15:36 | – |
En timme och 42 minuter väntetid och alltså fyra timmar och 47 minuter på resande fot. I snitt fem minuters väntan vid varje byte, lunchrasten oräknad.
Genom att starta från Hässelby strand och sluta i Norsborg (eller tvärtom) och skippa lunchrasten ska det inte vara några problem att komma under sex timmar. Genom att resa under högtrafik och inte under sommaren kan man sen plocka ytterligare åtskilliga minuter.
Enligt min gamla Guinness rekordbok (1997) så är rekordet 5 timmar 33 minuter och 3 sekunder och satt 19 oktober 1996. Eftersom det står att de åtta teknologerna beträdde alla 101 stationerna så vet jag inte riktig hur mycket man kan lita på det.
[Johan Blixt]
7 oktober 2007 / Johan Blixt / johan@jblixt.se
|