Grattis till pristagarna och tack till alla som ställde upp! Hoppas att få se mer av er alla på både träningar och tävlingar i framtiden.
Efter två stadiers gruppspel (sex ronder) blev resultaten och slutplaceringarna följande:
| Birgitta - Anita | 254 - 332 |
| Björn - Robert | 276 - 255 |
| Robert - Birgitta | 334 - 199 |
| Anita - Björn | 273 - 348 |
| Birgitta - Björn | 219 - 238 |
| Robert - Anita | 195 - 226 |
Björn Söderström 3 p. Anita Marmell 2 p. ------------------------ Robert Palumbo 1 p. Birgitta Johansson 0 p.
| Lotta - Peter | 337 - 219 |
| Cina - Christer | 238 - 274 |
| Christer - Lotta | 260 - 339 |
| Peter - Cina | 295 - 256 |
| Lotta - Cina | 390 - 169 |
| Christer - Peter | 296 - 273 |
Lotta Salomonsson 3 p. Christer Johansson 2 p. ------------------------ Peter Stensmyr 1 p. Cina Bakken 0 p.
| Björn - Christer | 333 - 142 |
| Lotta - Anita | 377 - 278 |
| Anita - Björn | 243 - 343 |
| Christer - Lotta | 250 - 304 |
| Björn - Lotta | 224 - 347 |
| Anita - Christer | 302 - 290 |
| Lotta Salomonsson | 3 p. |
| Björn Söderström | 2 p. |
| Anita Marmell | 1 p. |
| Christer Johansson | 0 p. |
| Robert - Cina | 314 - 237 |
| Peter - Birgitta | 293 - 189 |
| Birgitta - Robert | 233 - 246 |
| Cina - Peter | 259 - 270 |
| Peter - Robert | 293 - 141 |
| Cina - Birgitta | 257 - 266 |
| Peter Stensmyr | 3 p. |
| Robert Palumbo | 2 p. |
| Birgitta Johansson | 1 p. |
| Cina Bakken | 0 p. |
| 1. | Lotta Salomonsson, Malmö |
| 2. | Björn Söderström, Lund |
| 3. | Anita Marmell, Malmö |
| 4. | Christer Johansson, Malmö |
| 5. | Peter Stensmyr, Dalby |
| 6. | Robert Palumbo, Malmö |
| 7. | Birgitta Johansson, Malmö |
| 8. | Cina Bakken, Malmö |
Malmö 2000-10-29
Stefan Diös
Tävlingsledare
31 oktober 2000 / Johan Blixt / johan@jblixt.se