| Spelare | Guld | Silver | Brons | Plaketter |
|---|---|---|---|---|
| Per Starbäck | 4 | 2 | 1 | NG HI GE ÄR EN BH ER |
| Stefan Diös | 3 | 2 | NG BO SE AX LO | |
| Lisa Blohm | 2 | ER IN | ||
| Greger Nässén | 1 | 2 | AL SE LO | |
| Thomas Olsson | 1 | 1 | 3 | NG HI AL EN LO |
| Peter Oljelund | 1 | 1 | 2 | HI BO BH AX |
| Monika Danielsson | 1 | 1 | GE ÄR | |
| Björn Söderström | 1 | 1 | NI TA | |
| Johan Rönnblom | 1 | NI | ||
| Nils Berner | 3 | 3 | GE EN BH SE AX IN | |
| Birgitta Ländin | 3 | BO ER NI | ||
| Niklas Elmefjäll | 2 | IN TA | ||
| Karin Starbäck | 1 | ÄR | ||
| Olof Siverbo | 1 | AL | ||
| Victoria Gejrot | 1 | TA |
9 maj 2004 / Johan Blixt / johan@jblixt.se