Spelare | Totalresultat | % | Medel | EP | SV | SF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greger Nässén | 6-1 | 2693-1931 | 85.7 | 385-276 | 276-473 | 256 | 166 |
2 | Thomas Olsson | 5-1 | 2291-1843 | 83.3 | 382-307 | 249-458 | 177 | 140 |
3 | Olof Siverbo | 4-3 | 2386-2469 | 57.1 | 341-353 | 283-380 | 73 | 127 |
4 | Karin Starbäck | 2-4 | 1848-2024 | 33.3 | 308-337 | 262-342 | 30 | 137 |
5 | Monika Danielsson | 3-3 | 1961-2020 | 50.0 | 327-337 | 281-403 | 103 | 177 |
6 | Peter Oljelund | 3-3 | 1876-1828 | 50.0 | 313-305 | 264-394 | 157 | 150 |
7 | Johan Berner | 3-4 | 2278-2401 | 42.9 | 325-343 | 237-442 | 166 | 194 |
8 | Per Starbäck | 3-4 | 2131-2331 | 42.9 | 304-333 | 210-454 | 194 | 240 |
9 | Nils Berner | 3-4 | 2223-2335 | 42.9 | 318-334 | 188-412 | 132 | 256 |
10 | Johan Blixt | 2-4 | 1801-2052 | 33.3 | 300-342 | 227-359 | 21 | 132 |
11 | Thea Oljelund | 1-4 | 1421-1675 | 20.0 | 284-335 | 259-309 | 41 | 121 |
Högsta poäng: 473 Greger Nässén (233 Per Starbäck)
Lägsta poäng: 188 Nils Berner (444 Greger Nässén)
Lägsta vinstpoäng: 286 Thea Oljelund - Peter Oljelund 259-286
Högsta förlustpoäng: 358 Olof Siverbo - Johan Blixt 358-359
Högsta totalpoäng: 755 Thomas Olsson - Olof Siverbo 441-314
Lägsta totalpoäng: 529 Johan Blixt - Per Starbäck 227-302
Största seger: 256 Nils Berner - Greger Nässén 188-444
26 september 1999 / Johan Blixt / johan@jblixt.se