Ola - Per | 354-411 |
Orvar - Thea | 262-338 |
Per - Thea | 367-315 |
Monika - Orvar | 412-252 |
Ola - Orvar | 425-383 |
Monika - Thea | 335-163 |
Monika - Ola | 391-283 |
Orvar - Per | 262-340 |
Per - Monika | 340-366 |
Ola - Thea | 273-290 |
Peter - Greger | 370-276 |
Johan - Karin | 270-337 |
Birgitta - Johan | 422-328 |
Greger - Karin | 328-363 |
Peter - Johan | 320-317 |
Karin - Birgitta | 423-304 |
Johan - Greger | 268-423 |
Birgitta - Peter | 360-255 |
Karin - Peter | 361-308 |
Greger - Birgitta | 340-262 |
Karin - Per | 311-363 |
Monika - Birgitta | 292-271 |
Peter - Ola | 440-293 |
Greger - Thea | 323-293 |
Spelare | Totalresultat | % | Medel | EP | SV | SF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Danielsson | 6-0 | 2191-1701 | 100.0 | 365-284 | 292-412 | 172 | |
2 | Per Starbäck | 4-2 | 2213-2003 | 66.7 | 369-334 | 340-411 | 78 | 26 |
3 | Karin Starbäck | 5-1 | 2159-1830 | 83.3 | 360-305 | 311-423 | 119 | 52 |
4 | Birgitta Ländin | 2-4 | 1876-2002 | 33.3 | 313-334 | 257-422 | 105 | 119 |
5 | Greger Nässén | 4-2 | 2000-1849 | 66.7 | 333-308 | 276-423 | 155 | 94 |
6 | Peter Oljelund | 3-3 | 1986-1917 | 50.0 | 331-320 | 255-440 | 147 | 105 |
7 | Thea Oljelund | 2-3 | 1399-1560 | 40.0 | 280-312 | 163-338 | 76 | 172 |
8 | Ola Torstensson | 1-4 | 1628-1915 | 20.0 | 326-383 | 273-425 | 42 | 147 |
9 | Johan Blixt | 1-4 | 1482-1706 | 20.0 | 296-341 | 268-328 | 95 | 155 |
10 | Orvar Starbäck | 0-5 | 1363-1814 | 273-363 | 204-383 | 160 |
Högsta poäng: 440 Peter Oljelund (293 Ola Torstensson)
Lägsta poäng: 163 Thea Oljelund (335 Monika Danielsson)
Lägsta vinstpoäng: 290 Ola Torstensson - Thea Oljelund 273-290
Högsta förlustpoäng: 392 Monika Danielsson - Per Starbäck 395-392
Högsta totalpoäng: 808 Ola Torstensson - Orvar Starbäck 425-383
Lägsta totalpoäng: 498 Monika Danielsson - Thea Oljelund 335-163
Största seger: 172 Monika Danielsson - Thea Oljelund 335-163
16 oktober 1999 / Johan Blixt / johan@jblixt.se