Spelare | Totalresultat | % | Medel | EP | SV | SF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Stefan Diös | 9-2 | 3883-3471 | 81.8 | 353-316 | 287-393 | 193 | 59 |
A2 | Björn Söderström | 8-3 | 3868-3487 | 72.7 | 352-317 | 306-422 | 167 | 134 |
A3 | Nils Berner | 8-3 | 4045-3753 | 72.7 | 368-341 | 309-433 | 148 | 192 |
A4 | Henrik Fröjmark | 7-4 | 4185-3549 | 63.6 | 380-323 | 288-505 | 192 | 77 |
A5 | Per Starbäck | 6-5 | 3675-3636 | 54.5 | 334-331 | 244-399 | 141 | 154 |
A6 | Lena Winberg | 4-7 | 3515-3604 | 36.4 | 320-328 | 256-405 | 177 | 135 |
B1 | Lisa Blohm | 6-3 | 3314-2859 | 66.7 | 368-318 | 264-437 | 160 | 105 |
B2 | Niklas Elmefjäll | 4-5 | 2942-3171 | 44.4 | 327-352 | 262-398 | 108 | 149 |
B3 | Sofia Blomberg | 5-5 | 3384-3246 | 50.0 | 338-325 | 289-402 | 100 | 98 |
B4 | Ola Torstensson | 3-7 | 3128-3580 | 30.0 | 313-358 | 247-435 | 175 | 160 |
Peter Oljelund | 4-2 | 2108-2003 | 66.7 | 351-334 | 328-375 | 70 | 56 | |
Greger Nässén | 3-3 | 2065-1906 | 50.0 | 344-318 | 285-446 | 120 | 80 | |
Claes von Hofsten | 3-3 | 1813-1953 | 50.0 | 302-326 | 213-363 | 115 | 167 | |
Johan Blixt | 2-4 | 1836-1746 | 33.3 | 306-291 | 283-321 | 118 | 61 | |
Orvar Starbäck | 1-4 | 1471-1658 | 20.0 | 294-332 | 246-389 | 120 | 175 | |
Karin Starbäck | 2-4 | 1814-1981 | 33.3 | 302-330 | 260-344 | 61 | 108 | |
Elisabet Claezon | 1-4 | 1446-1850 | 20.0 | 289-370 | 266-318 | 53 | 148 | |
Markus Rydh | 1-4 | 1218-1649 | 20.0 | 244-330 | 186-280 | 30 | 175 | |
Christina Ceder | 0-5 | 986-1594 | 197-319 | 161-250 | 193 |
Högsta poäng: 505 Henrik Fröjmark (313 Nils Berner)
Lägsta poäng: 161 Christina Ceder (338 Lena Winberg)
Högsta totalpoäng: 818 Henrik Fröjmark - Nils Berner 505-313
Lägsta totalpoäng: 490 Markus Rydh - Johan Blixt 186-304
Största seger: 193 Christina Ceder - Stefan Diös 176-369
Lägsta vinstpoäng: 280 Christina Ceder - Markus Rydh 250-280
Högsta förlustpoäng: 374 Stefan Diös - Peter Oljelund 376-374
11 mars 2003 / Johan Blixt / johan@jblixt.se