Spelare | Totalresultat | % | Medel | EP | SV | SF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claes Gejrot | 5-0 | 1768-1482 | 100.0 | 354-296 | 316-413 | 208 | |
2 | Henrik Jonés | 4-1 | 1871-1486 | 80.0 | 374-297 | 339-466 | 227 | 5 |
3 | Victoria Gejrot | 4-1 | 1772-1394 | 80.0 | 354-279 | 308-395 | 147 | 8 |
4 | Erika Jonés | 3-2 | 1750-1544 | 60.0 | 350-309 | 277-396 | 142 | 93 |
5 | Susanne Karlsson | 3-2 | 1658-1677 | 60.0 | 332-335 | 259-361 | 59 | 136 |
6 | Ida Nord | 2-3 | 1441-1722 | 40.0 | 288-344 | 239-327 | 70 | 227 |
7 | Niklas Ringdahl | 2-3 | 1451-1698 | 40.0 | 290-340 | 205-387 | 81 | 208 |
8 | Petra Jankov | 1-4 | 1495-1758 | 20.0 | 299-352 | 268-321 | 2 | 86 |
9 | Elisabeth Claezon | 0-4 | 1106-1377 | 277-344 | 239-294 | 147 | ||
10 | Wille Behrman | 0-4 | 1164-1338 | 291-335 | 231-319 | 78 |
Högsta poäng: 466 Henrik Jonés (239 Ida Nord)
Lägsta poäng: 205 Niklas Ringdahl (413 Claes Gejrot)
Högsta totalpoäng: 705 Henrik Jonés - Ida Nord 466-239
Lägsta totalpoäng: 532 Wille Behrman - Ida Nord 231-301
Största poängskillnad: 227 Henrik Jonés - Ida Nord 466-239
Lägsta vinstpoäng: 297 Niklas Ringdahl - Elisabeth Claezon 297-282
Högsta förlustpoäng: 339 Susanne Karlsson - Claes Gejrot 339-354
10 maj 2003 / Johan Blixt / johan@jblixt.se