Spelare | Totalresultat | % | Medel | EP | SV | SF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Rönnblom | 5-1 | 2281-1965 | 83.3 | 380-328 | 325-428 | 178 | 22 |
2 | Olof Siverbo | 4-2 | 2150-1789 | 66.7 | 358-298 | 332-403 | 167 | 8 |
3 | Björn Söderström | 4-2 | 2324-1825 | 66.7 | 387-304 | 285-462 | 268 | 71 |
4 | Nils Berner | 4-2 | 2211-2002 | 66.7 | 369-334 | 325-474 | 190 | 103 |
5 | Nils Eriksson | 3-2 | 1689-1734 | 60.0 | 338-347 | 285-393 | 32 | 64 |
6 | Stefan Diös | 3-3 | 2172-1915 | 50.0 | 362-319 | 279-418 | 193 | 94 |
7 | Anders Grönlund | 2-3 | 1558-1802 | 40.0 | 312-360 | 225-380 | 72 | 193 |
8 | Mikael Hallberg | 2-3 | 1374-1776 | 40.0 | 275-355 | 220-313 | 57 | 195 |
9 | Elisabet Claezon | 2-3 | 1550-1712 | 40.0 | 310-342 | 284-356 | 79 | 190 |
10 | Jonathan Söderström | 1-4 | 1437-1682 | 20.0 | 287-336 | 236-356 | 108 | 160 |
11 | Mikael Karlsson | 0-5 | 1242-1786 | 248-357 | 194-278 | 268 |
Högsta poäng: 474 Nils Berner (284 Elisabet Claezon)
Lägsta poäng: 194 Mikael Karlsson (462 Björn Söderström)
Högsta totalpoäng: 784 Johan Rönnblom - Nils Eriksson 424-360
Lägsta totalpoäng: 547 Mikael Karlsson - Mikael Hallberg 245-302
Största poängskillnad: 268 Björn Söderström - Mikael Karlsson 462-194
Lägsta vinstpoäng: 302 Mikael Karlsson - Mikael Hallberg 245-302
Högsta förlustpoäng: 380 Nils Eriksson - Anders Grönlund 393-380
10 maj 2003 / Johan Blixt / johan@jblixt.se